ZAP FTG
ZAP FTG
ZAP FTG
Foto atualizada em:
17/11/2022

Dados do Touro
Nome: ZAP FTG
Registro:
03016FTG
Código:
200NE3016
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
14/08/2016
Criador/Prop.:
REGULA MARIA BAUMGARTNER






Pedigree
Avô PaternoDRUMOND AJ
Avó Paterna
Pai:
THE WHO AJ
Mãe:
Avô MaternoRM
Avó Materna
Provas
PAINT - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 911,75 | 0,08 | 2 |
PG | 293,53 | 0,86 | 2 | |
PN | 30,06 | 0,84 | 7 | |
GND | 203,61 | 0,86 | 2 | |
CD | 3,34 | 0,87 | 1 | |
PD | 3,13 | 0,87 | 2 | |
MD | 3,07 | 0,87 | 3 | |
UD | 2,20 | 0,87 | 10 | |
SOBREANO | GPD | 210,03 | 0,56 | 1 |
CS | 3,46 | 0,56 | 1 | |
PS | 3,43 | 0,56 | 1 | |
MS | 3,43 | 0,56 | 1 | |
US | 2,29 | 0,56 | 10 | |
TS | 2,02 | 0,08 | 8 | |
PEI | 28,59 | 0,5 | 1 | |
PEIP | 28,04 | 0,51 | 4 | |
GNS | 413,60 | 1 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 18,56 | 1 | |
IDESM | 10,84 | 2 | ||
HGP | 4,79 | |||
RMAT | 14,88 | 1 |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | -0.14 | 4 | |
D160 | 8.21 | 1 | ||
GND | 3.27 | 1 | ||
CD | 0.36 | 1 | ||
PD | 0.06 | 4 | ||
MD | -0.00 | 6 | ||
SOBREANO | D240 | 59.90 | 1 | |
GDS | 7.32 | 1 | ||
D400 | 68.12 | 1 | ||
GNF | 10.59 | 1 | ||
CS | 0.47 | 1 | ||
PS | 0.34 | 1 | ||
MS | 0.32 | 1 | ||
US | 0.39 | 0 | ||
PEI | 0.39 | 2 | ||
PEIP | -0.05 | 6 | ||
IPP | -5.16 | 2 | ||
PP18 | ||||
ÍNDICES | RMAT | 14.88 | 1 | |
HMAT | 1.88 | 2 | ||
INDD | 8.36 | 32 | 4 | |
INDF | 18.18 | 1 | ||
IFRIG | 4.47 | 2 | ||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 347 | ||
REBANHO | 10 |
DELTAGEN - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | 0,01 | 0,96 | 51 |
D160 | 10,89 | 0,96 | 3 | |
GND | 5 | 0,96 | 2 | |
CD | 0,46 | 0,96 | 0,3 | |
PD | 0,16 | 0,96 | 13 | |
MD | 0,12 | 0,96 | 22 | |
UD | 0,38 | 0,98 | 94 | |
SOBREANO | D240 | 66,28 | 0,81 | 0,8 |
GDS | 8,26 | 0,81 | 0,4 | |
D400 | 77,17 | 0,81 | 0,7 | |
GNF | 13,26 | 0,81 | 0,8 | |
CS | 0,55 | 0,81 | 0,2 | |
PS | 0,35 | 0,81 | 2 | |
MS | 0,34 | 0,81 | 3 | |
US | 0,38 | 0,86 | 87 | |
PEI | 0,4 | 0,81 | 14 | |
COMPLEMENTARES | HMAT | 1,93 | 0,43 | 13 |
PEIP | -0,05 | 0,8 | 57 | |
IPP | -5,94 | 0,63 | 15 | |
PP18 | 0,51 | 0,57 | 45 | |
ALT | 0,55 | 0,8 | 16 | |
DURG | -0,37 | 0,96 | 37 | |
CRAC | 0,08 | 0,79 | 8 | |
PV | 1,97 | 0,59 | 37 | |
ÍNDICES | INDD | 15,46 | 0,95 | 14 |
INDF | 22,44 | 0,83 | 2 | |
RMAT | 14,09 | 0,54 | 4 | |
IFRIG | 4,95 | 0,58 | 10 | |
IPREC | 12,62 | 0,72 | 14 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 177 | ||
REBANHO | 5 |
Comentários
- ZAP FTG foi identificado através de sua progênie;
- Filho de The Who AJ é uma excelente opção;
- Sua prova é baseada no desempenho de seus filhos, colocando ZAP com alta acurácia;
- Imprime forte velocidade de ganho de peso e excelente composição de carcaça.
Vídeo